Unidad de medida: m
66,78 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 21,12 € | 2,53 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.120 | 19,27 € | 2,31 € |
| U16KC020 | Lám. pasillo TPO antides. EVERGUARD walkway 2,5 mm rojo | m | 1.150 | 49,52 € | 56,95 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 61.790 | 0,01 € | 0,62 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 62.410 | 0,07 € | 4,37 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. WALKWAY-TPO
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF CA-Catalogo-EVERGUARD-BMI_2023
- PDF Manual de aplicación - EverGuard® TPO
- PDF NORMATIVA
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF Certificado CE - EverGuard® TPO
- PDF Declaración ambiental de producto - Láminas TPO
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.bmigroup.com/es/conta