Unidad de medida: m²
18,36 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.050 | 21,12 € | 1,06 € |
| U01AA010 | Peón especializado | h | 0.050 | 19,04 € | 0,95 € |
| U18YA019 | Mortero autonivelante CT-C25-F6 TectoFloor 471 Nivel 50 mezcladora | kg | 52.500 | 0,26 € | 13,65 € |
| U02LA210 | Mezcladora-bombeadora | h | 0.100 | 15,00 € | 1,50 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 17.160 | 0,07 € | 1,20 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF tectorr-nivel-50
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF FOLLETO_SOLUCIONES-CONSTRUCTIVAS
- PDF NORMATIVA
- PDF designacion de morteros
- PDF tablas_seleccion_recrecidos
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF Flooring_Underlay_Holcim_Tector-Nivel-50.rvt
- PDF ARCHICAD
- PDF Holcim_macros.lcf
- PDF Flooring_Underlay_Holcim_Tector-Nivel-50.gsm
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.holcim.es/cont