PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16AKCF260 TRASDOSADO AISL. CART. YESO ROCDAN 23

Unidad de medida:

41,05 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.530 21,12 € 11,19 €
U01AA009 Ayudante h 0.530 19,27 € 10,21 €
U15EA413 Panel de cartón-yeso tipo N13 1.050 5,09 € 5,34 €
U15AA254 Panel Absordan de 30 mm 1.050 6,30 € 6,62 €
U15NA114 Perfil canal de 48 mm m 0.900 1,41 € 1,27 €
U15NA115 Montante acero galvanizado 46 mm m 2.300 1,62 € 3,73 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 38.360 0,07 € 2,69 €