Unidad de medida: m²
8,88 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.086 | 21,12 € | 1,82 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.086 | 19,27 € | 1,66 € |
| U15HG001 | Isocianato | kg | 0.720 | 3,10 € | 2,23 € |
| U15HG011 | Poliol 9131 | kg | 0.720 | 3,60 € | 2,59 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 8.300 | 0,07 € | 0,58 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Poliuretanos
- PDF Extracto del CEC 4.2.2
- PDF Ficha Téc EPS
- PDF Catálogo PUR Elastospray
- PDF Ensayo Estanqueidad
- PDF Ensayo Impermeabilidad
- PDF Ensayo Penetrac. Agua
- PDF El Aislam en el CTE
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto del CEC 4.2.1
- PDF Cumplimiento CTE 4.2.1 Fachadas
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Basf
- PDF Atepa