Unidad de medida: m³
294,44 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 2.500 | 21,12 € | 52,80 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 2.500 | 19,27 € | 48,18 € |
| U15HG001 | Isocianato | kg | 26.000 | 3,10 € | 80,60 € |
| U15HG011 | Poliol 9131 | kg | 26.000 | 3,60 € | 93,60 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 275.180 | 0,07 € | 19,26 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catálogo PUR Elastospray
- PDF Ensayo Estanqueidad
- PDF Ensayo Impermeabilidad
- PDF Ensayo Penetrac. Agua
- PDF El Aislam en el CTE
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto del CEC 4.2.2
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Basf
- PDF Atepa