Unidad de medida: m²
5,83 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.075 | 21,12 € | 1,58 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.075 | 19,27 € | 1,45 € |
| U15HG001 | Isocianato | kg | 0.360 | 3,10 € | 1,12 € |
| U15HG011 | Poliol 9131 | kg | 0.360 | 3,60 € | 1,30 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 5.450 | 0,07 € | 0,38 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catálogo PUR Elastospray
- PDF Ensayo Estanqueidad
- PDF Ensayo Impermeabilidad
- PDF Ensayo Penetrac. Agua
- PDF El Aislam en el CTE
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Basf
- PDF Atepa