Unidad de medida: m²
7,36 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.081 | 21,12 € | 1,71 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.081 | 19,27 € | 1,56 € |
| U15HG001 | Isocianato | kg | 0.540 | 3,10 € | 1,67 € |
| U15HG011 | Poliol 9131 | kg | 0.540 | 3,60 € | 1,94 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 6.880 | 0,07 € | 0,48 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catálogo PUR Elastospray
- PDF Ensayo Estanqueidad
- PDF Ensayo Impermeabilidad
- PDF Ensayo Penetrac. Agua
- PDF El Aislam en el CTE
- PDF NORMATIVA
- PDF Cumplimiento CTE 4.2.8 Fachadas
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Atepa