| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U47AA005 | Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie | m² | 14,00 € |
| U47AA020 | Mano obra bloq.hormig. 15cm | m² | 10,50 € |
| U47AA021 | Mano obra bloq.hormig. 20cm | m² | 12,00 € |
| U47AA022 | Mano obra blq.h.c.vista 15cm | m² | 15,00 € |
| U47AA023 | Mano obra blq.h.c.vista 20cm | m² | 17,00 € |
| U47AA030 | Mano obra colocación tabique L.H.S. | m² | 11,50 € |
| U47AA035 | Mano obra colocación tabicón L.H.D. | m² | 13,00 € |
| U47AA040 | Mano obra coloc. ladr. macizo de 5 cm 1/2 p. | m² | 28,00 € |
| U47AA045 | Mano obra coloc. ladr. macizo de 5 cm 1 pie | m² | 36,00 € |
| U47AA050 | Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1/2 p. | m² | 24,00 € |
| U47AA055 | Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1 pie | m² | 30,00 € |
| U47AA060 | Mano obra Trasdosado directo W611 | m² | 9,50 € |
| U47AA061 | Mano obra Trasd. autoportante W623 | m² | 9,20 € |
| U47AA062 | Mano obra Tabique W 111 | m² | 13,50 € |
| U47AA063 | Mano obra Tabique W 112 | m² | 13,80 € |
| U47AA070 | Mano obra coloc. cerco en tabiques | m² | 12,00 € |
| U47AA075 | Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo | m² | 13,00 € |
| U47AA076 | Mano obra coloc. cerco en 1 pie macizo | m² | 13,50 € |
| U47AA077 | Mano obra coloc. cerco en 1 c/ vista | m² | 15,00 € |
| U47AA080 | Mano obra colocación barandilla | m | 10,50 € |
| U47AA0@ | Mano de obra | 0,00 € | |
| U47AA105 | Mano obra colocación bañera | ud | 65,00 € |
| U47AA106 | Mano obra colocación plato-ducha | ud | 55,00 € |
| U47AA130 | Coloc. pizarra t.peq., baja dificult. | m² | 14,50 € |
| U47AA131 | Coloc. pizarra t.peq., med.dificult. | m² | 20,00 € |
| U47AA132 | Coloc. pizarra t.medio, med.dificult. | m² | 18,00 € |
| U47AA150 | Mano obra tendido yeso P.V. | m² | 8,00 € |
| U47AA155 | Mano obra guarnecido P.V. | m² | 10,00 € |
| U47AA156 | Mano obra guarnecido P.H. | m² | 11,00 € |
| U47AA160 | Mano obra tendido yeso P.H. | m² | 9,00 € |
| U47AA165 | Mano obra enlucido yeso P.H. | m² | 4,00 € |
| U47AA166 | Mano obra enlucido yeso P.V. | m² | 3,60 € |
| U47AA170 | Mano obra enfoscado cámaras | m² | 4,50 € |
| U47AA175 | Mano obra enfoscado vertical | m² | 7,20 € |
| U47AA176 | Mano obra enfoscado horizontal | m² | 15,00 € |
| U47AA177 | Mano obra enfoscado maestreado vert. | m² | 10,50 € |
| U47AA178 | Mano obra enfoscado maestreado horiz. | m² | 16,50 € |
| U47AA180 | Mano obra bruñido con pasta cemento | m² | 2,50 € |
| U47AA205 | Mano obra solado baldosa hidráulica | m² | 9,00 € |
| U47AA210 | Mano obra solado terrazo | m² | 8,50 € |
| U47AA215 | Mano obra solado gres | m² | 18,50 € |
| U47AA220 | Mano obra solado mármol | m² | 22,00 € |
| U47AA225 | Mano obra peldaño mármol | m | 22,00 € |
| U47AA230 | Mano obra rodapié de terrazo | m | 3,80 € |
| U47AA235 | Mano obra rodapié de gres | m | 4,20 € |
| U47AA240 | Mano obra rodapié de mármol | m | 5,20 € |
| U47AA245 | Mano de obra inst. solera i/ maq. auxiliar | m² | 6,00 € |
| U47AA250 | Mano de obra colocación azulejo | m² | 17,00 € |
| U47AA255 | Mano de obra colocación gres | m² | 17,50 € |
| U47AA260 | Mano obra colocación aplacado mármol | m² | 24,00 € |
| U47AA275 | Mano obra montaje malla ST | m² | 6,50 € |
| U47AA285 | p.a. justificar reparación, modificación .. elementos cubierta | ud | 2.000,00 € |
| U47AA286 | p.a. justificar de enfoscado petos terrazas | ud | 1.800,00 € |
| U47AA287 | p.a. justificar de enfoscado petos terrazas | ud | 2.000,00 € |
| U47AA290 | p.a. justificar remates int. de viviendas <50 m² | ud | 210,00 € |
| U47AA291 | p.a. justificar remates int. de viviendas 51 m² a 80 m² | ud | 240,00 € |
| U47AA292 | p.a. justificar remates int. de viviendas 81 m² a 110 m² | ud | 280,00 € |
| U47AA293 | p.a. justificar remates int. de viviendas 111 m² a 130 m² | ud | 340,00 € |
| U47AA294 | p.a. justificar remates int. de viviendas 131 m² a 160 m² | ud | 390,00 € |
| U47AA300 | Arena de río (0-5mm) | m³ | 38,00 € |
| U47AA320 | Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel | t | 280,00 € |
| U47AA330 | MORTERO CEMENTO M2,5 | m³ | 86,00 € |
| U47AA331 | MORTERO CEMENTO M5 | m³ | 94,00 € |
| U47AA332 | MORTERO CEMENTO M7,5 | m³ | 98,00 € |
| U47AA333 | MORTERO CEMENTO M10 | m³ | 101,00 € |
| U47AA334 | MORTERO CEMENTO M15 | m³ | 112,00 € |
| U47AA337 | MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 | m³ | 126,00 € |
| U47AA340 | MORTERO CEMENTO M5 c/ A. MIGA | m³ | 84,00 € |
| U47AA341 | MORTERO CAL M10 | m³ | 116,00 € |
| U47AA345 | LECHADA DE CEM BL-V 22,5 | m³ | 168,42 € |
| U47AA350 | PASTA DE YESO MANUAL CONSTRUCCIÓN B1 (YG) | m³ | 130,47 € |
| U47AA351 | PASTA DE YESO MANUAL MECAFINO CONSTRUCCIÓN C6 (YF) | m³ | 263,50 € |
| U47AA355 | PASTA DE YESO MANUAL CONTROLADO CONSTRUCCIÓN B1 (YG/L) | m³ | 121,50 € |
| U47AA3@ | Pastas y morteros | 0,00 € | |
| U47AA400 | Acero corrugado elaborado y colocado | kg | 1,85 € |
| U47AA405 | ACERO CORRUGADO B 500-S | kg | 1,45 € |
| U47AA40@ | Aceros | 0,00 € | |
| U47AA410 | ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C | m² | 36,00 € |
| U47AA412 | ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C | m² | 66,00 € |
| U47AA41@ | Encofrados | 0,00 € | |
| U47AA420 | HORMIGÓN HA-25/P/20/XC3 CI. V. M. CENT. | m³ | 116,90 € |
| U47AA425 | HORMIGÓN HA-30/P/20/XA2 RES. SULFATOS | m³ | 131,26 € |
| U47AA42@ | Hormigones | 0,00 € | |
| U47AA430 | HORMIGÓN HA-25/P/20/XC3 REC. V. M. CEN. | m³ | 142,00 € |
| U47AA435 | HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 MUROS V. M. CEN. | m³ | 161,00 € |
| U47AA450 | ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm | m² | 9,50 € |
| U47AA451 | ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20 cm | m² | 11,20 € |
| U47AA45@ | Encachados | 0,00 € | |
| U47AA460 | SOLERA HA-25 #150*150*5 10 cm | m² | 22,30 € |
| U47AA465 | SOLERA HA-25 #150*150*6 15 cm | m² | 28,00 € |
| U47AA466 | SOLERA HA-25 #150*150*8 15 cm | m² | 32,00 € |
| U47AA46@ | Soleras | 0,00 € | |
| U47AA470 | SOLERA HA-25 #150*150*8 20 cm | m² | 38,50 € |
| U47AA486 | p.a. justificar gastos por molestias o desalojos | ud | 3.000,00 € |
| U47AA490 | TABICÓN ALIGERADO H/DOBLE | m² | 18,50 € |
| U47AA49@ | Tabiques | 0,00 € | |
| U47AA500 | Incremento fajeado parquet/tarima | m² | 6,50 € |
| U47AA5@ | Varios | 0,00 € | |
| U47LA105 | Reposición elementos poco deteriorados puerta paso | ud | 42,00 € |
| U47LA109 | Reposición elementos muy deteriorados puerta paso | ud | 88,00 € |
| U47LA185 | Forrado interior puerta de entrada | ud | 170,00 € |
| U47LA205 | Reposición elementos deteriorados en armario | ud | 80,00 € |
| U47LA207 | Sustitución puertas de armario, guías, tapajuntas, tapeta...etc | ud | 170,00 € |
| U47LA805 | Tope de puerta tipo TOPE LUX de 45x25 mm | ud | 4,50 € |
| U47LA815 | Chapa de latón 62/72/82 cms. adhesivo para suelo | ud | 7,50 € |
| U47LA@ | Carpintería de madera | 0,00 € | |
| U47NA109 | Reposición elementos deteriorados en ventana | ud | 32,00 € |
| U47NA159 | Reposición elementos deteriorados en ventana y persiana | ud | 45,00 € |
| U47NA505 | Incremento barrotillo en vidrio doble | m² | 10,00 € |
| U47NA@ | Cerrajería exterior | 0,00 € | |
| U47PA105 | Materiales para repintar o barnizar una puerta de paso | ud | 21,00 € |
| U47XA205 | Limpieza general de vivienda (piso) de S<150 m² | m² | 4,20 € |
| U47XA@ | Limpieza | 0,00 € | |
| U47ZB105 | tasa 4% licencia obra menor obra de reforma | ud | 0,00 € |
| U47ZB205 | tasa ocupación suelo de dominio público 0,30 €/m² | ud | 0,00 € |
| U47ZB@ | TASAS | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta