| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D01UA010 | DEMOLICIÓN INSTAL. ELÉCTRICA VIVIENDA | ud | 245,69 € |
| D01UA020 | DEMOLICIÓN INSTAL. FONTANERÍA VIVIENDA | ud | 323,43 € |
| D01UA030 | DEMOLICIÓN INSTAL. CALEFACCIÓN VIVIENDA | ud | 400,43 € |
| D01UA040 | DEMOLICIÓN INSTAL. GENERAL EDIFICIO | ud | 150,35 € |
| D01UA110 | DEMOLICIÓN INST. ELÉCTRICA m² SUPERFICIE | ud | 2,48 € |
| D01UA120 | DEMOLICIÓN INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE | ud | 3,10 € |
| D01UA130 | DEMOLICIÓN INST. CALEFACCIÓN m² SUPERFICIE | ud | 4,12 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta