| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21CA005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 240,14 € |
| D21CA010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 220,33 € |
| D21CA015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 315,90 € |
| D21CA020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 306,91 € |
| D21CA025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 102,47 € |
| D21CA030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 93,30 € |
| D21CA035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 178,23 € |
| D21CA040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 179,88 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta