| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21PA010 | PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO | m² | 73,56 € |
| D21PA110 | PERS. ENRROLLABLE ALUMNIO COLOR LACADO 40x9 | m² | 69,50 € |
| D21PA210 | PERS. ENRROLLABLE ALUMINIO MINITERMIC | m² | 106,00 € |
| D21PA310 | PERS. ENRROLLABLE Y ORIENTABLE ALUMINIO LACADO | m² | 230,29 € |
| D21PA510 | PERS. ENRROLLABLE ALUMINIO LACADO SEGURIDAD | m² | 203,85 € |
| D21PA610 | PERS. ENRROLLABLE ACERO INOX. LACADO AISLAMIENTO | m² | 353,70 € |
| D21PA705 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE PVC CARDAN | m² | 112,67 € |
| D21PA725 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE ALUM. LACADO CARDAN | m² | 287,62 € |
| D21PA730 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE ALUM. LACADO MOTOR | m² | 562,35 € |
| D21PA735 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE SEG. AL. MOTOR | m² | 644,77 € |
| D21PA740 | PERS. COMPLETA SEGURIDAD AL. MOTOR | m² | 591,65 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta