| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D37SC005 | PISTA POLIDEPORTIVA 44x22 m | ud | 56.932,08 € |
| D37SE005 | PISTA DE TENIS 36,00x18,00 m | ud | 37.660,49 € |
| D37SG005 | PISTA DE SQUASH FONDO CRISTAL | ud | 19.296,24 € |
| D37SG010 | PISTA DE SQUASH TODO-CRISTAL | ud | 29.651,39 € |
| D37SI005 | PISTA DE PADEL MUROS BLOQUE | ud | 24.335,30 € |
| D37SI006 | PISTA PADEL CESPED ARTIFICIAL MUROS | ud | 28.994,10 € |
| D37SI014 | PISTA PADEL MUROS CRISTAL 12 mm | ud | 33.369,92 € |
| D37SI016 | PISTA PADEL MUROS CRISTAL 10 mm | ud | 30.323,63 € |
| D37SI018 | PISTA PADEL MUROS CRISTAL 10 mm BASTIDOR | ud | 34.867,92 € |
| D37SI020 | PISTA PADEL CÉSPED ARTIFICIAL CRISTAL 12 mm | ud | 38.108,84 € |
| D37SK005 | FRONTÓN DE 36 METROS | ud | 102.848,00 € |
| D37SP100 | PISCINA HASTA 12x6 GUNITA+GRESITE | m³ | 327,67 € |
| D37SP905 | PISCINA 8x4 m LADRILLO+GRESITE V=55 | ud | 20.074,69 € |
| D37SP907 | PISCINA 8x4 m GRESITE V=50 m³ | ud | 20.704,50 € |
| D37SP908 | PISCINA 10x5 m GRESITE V=77 m³ | ud | 25.840,50 € |
| D37SP915 | PISCINA USO PÚBLICO 20x10 m V=330 m³ | ud | 99.156,90 € |
| D37SP920 | PISCINA USO PÚBLICO 25x12,5 m V=510 m³ | ud | 144.450,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta