| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D43KC005 | IMPERMEABILIZACIÓN 4 kg FP TIPO MI-TI | m² | 40,06 € |
| D43KC010 | IMPERMEABILIZACIÓN 4 kg FV TIPO MI-TI | m² | 35,33 € |
| D43KC015 | IMPERMEABILIZACIÓN 4 kg FP:160 PA-6 | m² | 29,09 € |
| D43KC020 | IMPERMEABILIZACIÓN 4 kg FP:225 PA-6 | m² | 26,54 € |
| D43KC025 | IMPERMEABILIZACIÓN 3+3 kg FV+FP TIPO BI-TP | m² | 32,32 € |
| D43KC030 | IMPERMEABILIZACIÓN 3+3 kg FP PA-8 | m² | 35,82 € |
| D43KC035 | BARRERA DE VAPOR CON OXIASFALTO | m² | 11,92 € |
| D43KC040 | IMPERMEABILIZACIÓN SOLERAS LBM-40 | m² | 30,74 € |
| D43KC045 | IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LBM-30-FP | m² | 19,41 € |
| D43KC050 | IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE DE MUROS | m | 11,93 € |
| D43KC055 | IMPERMEABILIZACIÓN PERIM. LÁMINA AUTOP. | m | 12,89 € |
| D43KC065 | IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA PVC DANOPOL HS 1,2 mm | m² | 32,39 € |
| D43KC070 | IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA PRELASTIC 1000 COPSA | m² | 21,53 € |
| D43KC075 | IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA SIKAFILL | m² | 19,48 € |
| D43KC080 | IMPERMEABILIZACIÓN ELÁST. AR. PRELASTIC 1000 COPSA | m² | 20,05 € |
| D43KC085 | REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN REVETÓN CUBIERTAS | m² | 32,43 € |
| D43KC090 | IMPERMEABILIZACIÓN TABL/SOLERA PRELASTIC-500 COPSA | m² | 19,74 € |
| D43KC095 | REMATE PERIMETRAL NOVANOL 1,2 mm | m | 30,35 € |
| D43KC100 | SELLADO FISURAS COPSABAND 100 COPSA | m | 17,78 € |
| D43KC105 | IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENT. C/PRELASTIC 1000 COPSA | m | 8,78 € |
| D43KC110 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO. | m² | 39,46 € |
| D43KC115 | IMPERM. MUROS CIMEN. (LBM-30-FP+ GEO.) | m² | 23,58 € |
| D43KC120 | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS CON IGOLATEX | m² | 14,20 € |
| D43KC125 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO PRELASTIC 1000 COPSA | m² | 20,84 € |
| D43KC130 | IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO CON SIKAFILL | m² | 15,09 € |
| D43KC135 | REVESTIMIENTO HIDRÓFUGO SIKAGUARD 70 | m² | 7,55 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta