| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D43MA005 | PUERTA ENTRADA CUARTERONES PINO SORIA | m² | 316,42 € |
| D43MA010 | VENTANA/BALCÓN CASTELLANO PINO SORIA 1ª | m² | 293,58 € |
| D43MA015 | VENTANA/BALCÓN C/FRAILERO PINO SORIA | m² | 349,19 € |
| D43MA018 | VENTANA/BALCÓN IROKO CON PERSIANA | m² | 557,31 € |
| D43MA020 | VENTANA VELUX GIRATORIA GGL SK06 (114x118) | ud | 763,07 € |
| D43MA030 | LUCERA VELUX VLT 1000 45x55 S/TEJA | ud | 1.241,84 € |
| D43MA035 | LUCERA VELUX VLT 1000 45x73 S/TEJA | ud | 1.434,44 € |
| D43MA040 | LUCERA VELUX VLT 0000Z 45x61 S/TEJA | ud | 235,06 € |
| D43MA045 | TUBO SOLAR FLEXIBLE VELUX TWF S/TEJA | ud | 443,41 € |
| D43MA050 | TUBO SOLAR RÍGIDO VELUX TLR S/PIZARRA | ud | 587,11 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta