PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D44AE ESTRUCTURAS Y VARIOS VIESSMANN Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D44AE010 ESTRUCTURA 1 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 336,92 €
D44AE020 ESTRUCTURA 2 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 668,22 €
D44AE030 ESTRUCTURA 3 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 922,60 €
D44AE040 ESTRUCTURA 4 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 1.313,52 €
D44AE050 ESTRUCTURA 5 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 1.640,50 €
D44AE060 ESTRUCTURA 6 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 1.967,48 €
D44AE070 ESTRUCTURA 7 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 2.321,29 €
D44AE080 ESTRUCTURA 8 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 2.626,97 €
D44AE090 ESTRUCTURA 10 VITOSOL 2/300 SV2/3 ud 3.254,98 €
D44AE110 ESTRUCTURA 1 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 295,94 €
D44AE120 ESTRUCTURA 2 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 586,25 €
D44AE130 ESTRUCTURA 3 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 876,58 €
D44AE140 ESTRUCTURA 4 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 1.166,90 €
D44AE150 ESTRUCTURA 5 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 1.457,21 €
D44AE160 ESTRUCTURA 6 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 1.747,53 €
D44AE180 ESTRUCTURA 8 VITOSOL 2/300 SH2/3 ud 2.359,64 €
D44AE1@ Superficie Plana 0,00 €
D44AE2@ Superficie Inclinada 0,00 €
D44AE410 ESTRUCTURA 1 VITOSOL 2/300F SV2/3 ud 211,31 €
D44AE420 ESTRUCTURA 2 VITOSOL 2/300F SV2/3 ud 359,74 €
D44AE430 ESTRUCTURA 3 VITOSOL 2/300F SV2/3 ud 534,04 €
D44AE440 ESTRUCTURA 4 VITOSOL 2/300F SV2/3 ud 690,35 €
D44AE450 ESTRUCTURA 5 VITOSOL 2/300F SV2/3 ud 868,02 €
D44AE460 ESTRUCTURA 6 VITOSOL 2/300F SV2/3 ud 1.023,21 €
D44AE510 ESTRUCTURA 1 VITOSOL 2/300F SH2/3 ud 256,25 €
D44AE520 ESTRUCTURA 2 VITOSOL 2/300F SH2/3 ud 486,74 €
D44AE530 ESTRUCTURA 3 VITOSOL 2/300F SH2/3 ud 713,87 €
D44AE540 ESTRUCTURA 4 VITOSOL 2/300F SH2/3 ud 944,36 €
D44AE550 ESTRUCTURA 5 VITOSOL 2/300F SH2/3 ud 1.177,10 €
D44AE560 ESTRUCTURA 6 VITOSOL 2/300F SH2/3 ud 1.406,46 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.