PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D44IB DISTRIBUCIÓN POTENCIA Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D44IB100 H07V-k 2x1x2,5 + 2,5(T) / D=16 m 20,84 €
D44IB110 H07V-k 4x1x2,5 + 2,5(T) / D=16 m 27,79 €
D44IB120 H07V-k 2x1x4 + 4(T) / D=16 m 22,13 €
D44IB130 H07V-k 4x1x4 + 4(T) / D=21 m 30,74 €
D44IB140 H07V-k 4x1x4 + 6x1x2,5 + 4(T) / D=29 m 52,33 €
D44IB200 H07V-k 3x1x2,5 + 2,5(T) / D=16 m 24,32 €
D44IB210 H07V-k 6x1x2,5 + 2,5(T) / D=21 m 35,56 €
D44IB220 H07V-k 3x1x4 + 4(T) / D=21 m 26,85 €
D44IB230 H07V-k 6x1x4 + 4(T) / D=21 m 38,54 €
D44IB240 H07V-k 6x1x4 + 9x1x2,5 + 4(T) / D=36 m 67,09 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.