Unidad de medida: m²
41,14 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FO153 | Colocación pizarra tejado medio, alta dificultad | m² | 1.000 | 21,00 € | 21,00 € |
| U12LG069 | Pizarra 40x20 Ojival/Pico, Standard (Samaca 15-18) | m² | 1.050 | 13,50 € | 14,18 € |
| U12AB610 | Puntas acero 17x70 | kg | 0.250 | 3,45 € | 0,86 € |
| U01FO251 | Mano obra elaboración lima | m | 0.120 | 14,00 € | 1,68 € |
| U12QP010 | Lámina zinc natural 0,65 mm bobina | m² | 0.050 | 14,50 € | 0,73 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 38.450 | 0,07 € | 2,69 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Tipos de pizarra
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF NTE-QTP Tejados de pizarra
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalles Pizarras Bernardos
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Cubiertas de pizarra Andres Ramos
- PDF Pizarras Bernardos