Unidad de medida: m²
31,01 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FO152 | Colocación pizarra tejado medio, media dificultad | m² | 1.000 | 11,20 € | 11,20 € |
| U12LG070 | Pizarra 40x20 Ojival/Pico, Eco (Samaca 28-44) | m² | 1.050 | 13,10 € | 13,76 € |
| U12AB610 | Puntas acero 17x70 | kg | 0.300 | 3,45 € | 1,04 € |
| U01FO251 | Mano obra elaboración lima | m | 0.140 | 14,00 € | 1,96 € |
| U12QP010 | Lámina zinc natural 0,65 mm bobina | m² | 0.070 | 14,50 € | 1,02 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 28.980 | 0,07 € | 2,03 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Tipos de pizarra
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF NTE-QTP Tejados de pizarra
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalles Pizarras Bernardos
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Cubiertas de pizarra Andres Ramos
- PDF Pizarras Bernardos