Unidad de medida: ud
10,49 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.100 | 23,13 € | 2,31 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.100 | 20,84 € | 2,08 € |
| U09AM010 | Ventanal hormigón prefabricado 30x30 | ud | 1.000 | 4,24 € | 4,24 € |
| A01JF006 | MORTERO CEMENTO M5 | m³ | 0.010 | 116,89 € | 1,17 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 9.800 | 0,07 € | 0,69 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Fich. Técnica Ventanas SAS
- PDF Mantenimiento Productos SAS
- PDF Generalidades SAS
- PDF Riesgos y medidas de prevención SAS
- PDF designacion de morteros
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF SAS Prefabricados