Unidad de medida: ud
11,33 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 23,13 € | 2,78 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.120 | 20,84 € | 2,50 € |
| U09AM015 | Ventanal hormigón prefabricado 40x40 | ud | 1.000 | 3,91 € | 3,91 € |
| A01JF006 | MORTERO CEMENTO M5 | m³ | 0.012 | 116,89 € | 1,40 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 10.590 | 0,07 € | 0,74 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Fich. Técnica Ventanas SAS
- PDF Mantenimiento Productos SAS
- PDF Generalidades SAS
- PDF Riesgos y medidas de prevención SAS
- PDF designacion de morteros
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF SAS Prefabricados