Unidad de medida: ud
735,55 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 1.000 | 26,00 € | 26,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 0.500 | 22,00 € | 11,00 € |
| U19SF210 | Ventana giratoria VELUX mad/poliur. CK04(55x98) GGU,vidrio -70 | ud | 1.000 | 390,00 € | 390,00 € |
| U19SF025 | Cerco VELUX/teja v.gir./proy. CK04(55x98) EDW | ud | 1.000 | 81,00 € | 81,00 € |
| U19SF950 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, CK04(55x98) | ud | 1.000 | 58,02 € | 58,02 € |
| U19SH702 | Cortina Veneciana VELUX v.gir./proy. CK04(55x98) PAL | ud | 1.000 | 121,41 € | 121,41 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 687.430 | 0,07 € | 48,12 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GGU
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux