| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D20OG020 | VENT. GPU PROYECT. MK08 (78x140) S/PIZARRA, C/TOLD. EXT. MAN. | ud | 1.034,08 € |
| D20OG040 | 2 VENT. GPU PROYECT. PK10 (94x160) S/PIZ., C/CORTINA OSC. MAN. | ud | 3.487,10 € |
| D20OG060 | VENT. GPU PROYECT. SK06 (114x118) S/TEJA, C/PERS. SOLAR, C/COR.PL. | ud | 2.197,89 € |
| D20OG080 | VENT. GPU PROYECT. SK08 (114x140) S/T, C/PERS. ELÉC., C/ESTOR MAN. | ud | 2.331,68 € |
| D20OG100 | VENT. GPU PROYECT. SK08 (114x140) S/T, C/PERS. ELÉC., C/CORT. PLIS. | ud | 2.434,38 € |
| D20OG120 | VENT. GPU PROYECT. PK08 (94x140) S/TEJA, INST. HUNDIDA, C/ESTOR | ud | 1.513,38 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta