Unidad de medida: ud
1.513,38 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 1.000 | 26,00 € | 26,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 0.500 | 22,00 € | 11,00 € |
| U19SH042 | Ventana proyectante VELUX PK08(94x140) GPU, vidrio -76 | ud | 1.000 | 968,02 € | 968,02 € |
| U19SH307 | Cerco VELUX/piz.v.gir./proy. PK08(94x140) EDJ | ud | 1.000 | 194,47 € | 194,47 € |
| U19SF964 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000 F, PK08(94x140) | ud | 1.000 | 103,14 € | 103,14 € |
| U19SH612 | Estor manual Velux v.gir./proy. PK08(94x140) RFL | ud | 1.000 | 111,74 € | 111,74 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1414.370 | 0,07 € | 99,01 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GPU
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Ficha Cortinas velux
- PDF Ficha Toldos Velux
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux