Unidad de medida: ud
1.624,57 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 1.500 | 26,00 € | 39,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 1.000 | 22,00 € | 22,00 € |
| U19SF610 | Ven.gir.VELUX GGU INTEGRA® mad/poliur. CK04 (55x98), vidrio -76 | ud | 1.000 | 1.021,74 € | 1.021,74 € |
| U19SF025 | Cerco VELUX/teja v.gir./proy. CK04(55x98) EDW | ud | 1.000 | 81,00 € | 81,00 € |
| U19SF950 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, CK04(55x98) | ud | 1.000 | 58,02 € | 58,02 € |
| U19SH701 | Cortina Veneciana eléctrica VELUX v.gir./proy. CK04 (55x98) PML | ud | 1.000 | 296,53 € | 296,53 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1518.290 | 0,07 € | 106,28 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GGL INTEGRA
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux