Unidad de medida: ud
1.439,41 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 2.200 | 26,00 € | 57,20 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 1.000 | 22,00 € | 22,00 € |
| U19SF024 | Ventana giratoria VELUX SOLAR CK04(55x98) GGL, vidrio -70 | ud | 1.000 | 1.018,51 € | 1.018,51 € |
| U19SF025 | Cerco VELUX/teja v.gir./proy. CK04(55x98) EDW | ud | 1.000 | 81,00 € | 81,00 € |
| U19SF950 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, CK04(55x98) | ud | 1.000 | 58,02 € | 58,02 € |
| U19SH501 | Cortina oscurecimiento VELUX v.gir./proy. CK04(55x98) DKL | ud | 1.000 | 108,51 € | 108,51 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1345.240 | 0,07 € | 94,17 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GGL SOLAR
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Ficha Cortinas velux
- PDF Ficha Toldos Velux
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux