Unidad de medida: ud
2.374,54 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 3.000 | 26,00 € | 78,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 2.000 | 22,00 € | 44,00 € |
| U19SF932 | Ventana proyectante VELUX UK08(134x140) GPL, vidrio -70 | ud | 1.000 | 1.042,15 € | 1.042,15 € |
| U19SH423 | Ventana vertical VELUX UK35(134x95) VFE, vidrio -76 | ud | 1.000 | 813,31 € | 813,31 € |
| U19SH374 | Cerco VELUX v.gir/ver. pizarra UK08(134x140) EFL | ud | 1.000 | 241,74 € | 241,74 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 2219.200 | 0,07 € | 155,34 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GPL
- PDF Inst. Velux GPL
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Ficha Estanqueidad velux
- PDF Ficha Cortinas velux
- PDF Ficha Toldos Velux
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux