PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38EC215 HORMIGÓN MASA HM-20

Unidad de medida:

100,57 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.100 26,00 € 2,60 €
U01AA007 Oficial primera h 0.300 23,13 € 6,94 €
U01AA011 Peón suelto h 0.500 20,84 € 10,42 €
U04CA001 Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel t 0.220 175,60 € 38,63 €
U04PY001 Agua 0.180 1,70 € 0,31 €
U39CA002 Arena lavada t 0.685 3,41 € 2,34 €
U39CC003 Gravilla hormigones 3 inter. 6-32 mm t 1.370 8,13 € 11,14 €
U39AJ004 Camión hormigonera h 0.300 58,93 € 17,68 €
U39AK005 Planta hormigonado h 0.100 39,28 € 3,93 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 93.990 0,07 € 6,58 €