PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38EC315 HORMIGÓN MASA HM-20

Unidad de medida:

119,13 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.100 26,00 € 2,60 €
U01AA007 Oficial primera h 0.600 23,13 € 13,88 €
U01AA011 Peón suelto h 0.600 20,84 € 12,50 €
U04CA001 Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel t 0.245 175,60 € 43,02 €
U04PY001 Agua 0.180 1,70 € 0,31 €
U39CA002 Arena lavada t 0.675 3,41 € 2,30 €
U39CC003 Gravilla hormigones 3 inter. 6-32 mm t 1.350 8,13 € 10,98 €
U39AY001 Compresor diesel h 0.500 22,45 € 11,23 €
U39AN001 Bomba hormigonado en camión h 0.200 56,12 € 11,22 €
U39AK005 Planta hormigonado h 0.050 39,28 € 1,96 €
U39AZ001 Vibrador de aguja h 0.500 2,67 € 1,34 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 111.340 0,07 € 7,79 €