Unidad de medida: m
4,79 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FR005 | Jardinero especialista | h | 0.070 | 22,00 € | 1,54 € |
| U01FR013 | Peón ordinario jardinero | h | 0.070 | 16,00 € | 1,12 € |
| U40AG255 | Tubería PVC40 mm/10 atm | m | 1.000 | 1,13 € | 1,13 € |
| U40AG275 | Piezas de enlace PVC | ud | 0.700 | 0,98 € | 0,69 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 4.480 | 0,07 € | 0,31 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Cat. Tub y acc PVC presión
- PDF Equivalencia Ud presión
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-IFA Abastecimiento de aguas
- PDF NTE-IFR Riego
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Plastifer