Unidad de medida: m
4,90 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FR005 | Jardinero especialista | h | 0.070 | 22,00 € | 1,54 € |
| U01FR013 | Peón ordinario jardinero | h | 0.070 | 16,00 € | 1,12 € |
| U40AG260 | Tubería PVC 50 mm/10 atm | m | 1.000 | 1,04 € | 1,04 € |
| U40AG275 | Piezas de enlace PVC | ud | 0.900 | 0,98 € | 0,88 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 4.580 | 0,07 € | 0,32 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Cat. Tub y acc PVC presión
- PDF Equivalencia Ud presión
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-IFA Abastecimiento de aguas
- PDF NTE-IFR Riego
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Plastifer