Unidad de medida: m
33,26 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY805 | Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones | h | 0.250 | 24,50 € | 6,13 € |
| U01FY810 | Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones | h | 0.250 | 22,50 € | 5,63 € |
| U43JG340 | Cable SM 48 FO 9/125 TELEVES | m | 1.000 | 13,90 € | 13,90 € |
| U43JG320 | Cable SM 24 FO 9/125 TELEVES | m | 1.000 | 5,42 € | 5,42 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 31.080 | 0,07 € | 2,18 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Banda Ancha fibra
- PDF Ficha Banda Ancha fibra03
- PDF Ficha Banda Ancha fibra02
- PDF Ficha cableado
- PDF Ficha cable optral
- PDF Cat. ComunicacionyDatos
- PDF Doc. infraest. comunes teleco
- PDF NORMATIVA
- PDF Reglamento RD 27999
- PDF Doc. Reglamento_ICT_RD346-2011
- PDF Doc. resumen normativa itc
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Img. red alim
- PDF Img. a riti
- PDF Img. a rits
- PDF Img. red dispersión
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Sylcom
- PDF General cable