Unidad de medida: ud
262,63 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY805 | Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones | h | 1.000 | 24,50 € | 24,50 € |
| U01FY810 | Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones | h | 1.000 | 22,50 € | 22,50 € |
| U43JD720 | Registro empalme 4 FO exterior | ud | 1.000 | 195,00 € | 195,00 € |
| U43JD680 | Cassete para 12 fusiones | ud | 1.000 | 3,45 € | 3,45 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 245.450 | 0,07 € | 17,18 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Banda Ancha fibra
- PDF Ficha Banda Ancha fibra03
- PDF Ficha Banda Ancha fibra02
- PDF Ficha cableado
- PDF Ficha cable optral
- PDF Cat. ComunicacionyDatos
- PDF Doc. infraest. comunes teleco
- PDF NORMATIVA
- PDF Reglamento RD 27999
- PDF Doc. Reglamento_ICT_RD346-2011
- PDF Doc. resumen normativa itc
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Img. red alim
- PDF Img. a riti
- PDF Img. a rits
- PDF Img. red dispersión
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Sylcom
- PDF General cable