Unidad de medida: m²
197,61 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| D13GD010 | REVESTIM. MONOCAPA WEBER.PRAL CROMA | m² | 1.000 | 25,87 € | 25,87 € |
| D05DF006 | FORJADO SEMIVIGUETA 26+5, B. 60 | m² | 1.000 | 72,96 € | 72,96 € |
| D16WD120 | AISL. Z.C. A/B FORJADO CE + ROCKWOOL (LR) | m² | 1.000 | 54,07 € | 54,07 € |
| U10JA910 | Film de polietileno | m² | 1.050 | 1,01 € | 1,06 € |
| U06HA010 | Mallazo electrosoldado 15x15 d=5 | m² | 1.050 | 1,76 € | 1,85 € |
| D19AA072 | RECRECIDO 5/6 cm PLASTÓN | m² | 1.000 | 14,18 € | 14,18 € |
| D19RA040 | PERGO DOMESTIC PLUS 1200x200x9 mm | m² | 1.000 | 27,62 € | 27,62 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. Polyplac XPE
- PDF FT Rocksol-e-501_es
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF NORMATIVA
- PDF DB HE 2013 + DA
- PDF Extracto CTE DB HR
- PDF Extracto Guía Aplicación DB HR
- PDF Extracto Apartado 2.1 CTE-DB-HR
- PDF Extracto CEC 4.6
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF Marcado ce_rocksol e 501
- PDF Decl.Conf. rocksol e 501
- PDF AENOR Rocksol 501
- PDF CALCULO TRANSMITANCIA
- PDF D16.E1.CR015_4+4+4
- PDF TARIFA DE PRECIOS
- PDF Tarifa ROCKWOOL Enero 2024_ES
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Rockwool