| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D16.E1.CR001 | FORJADO CE + FALSO TECHO+ROCKWOOL(LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 257,11 € |
| D16.E1.CR003 | FORJADO CE + FALSO TECHO + ISOVER (LV) - ZC (α/A/B) | m² | 260,87 € |
| D16.E1.CR013 | FORJADO CE + FALSO TECHO + ISOVER (LR) - ZC (E) | m² | 267,24 € |
| D16.E1.CR015 | FORJADO CE + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B/C/D/E) | m² | 197,61 € |
| D16.E1.CR017 | FORJADO CE + ISOVER (LR) - ZC (α/A/B) | m² | 188,60 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta