PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08PG060 CUBIERTA INV. COMPL. NO TRANS. BICAPA PN-6

Unidad de medida:

119,90 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FP501 Oficial 1ª impermeabilizador h 0.230 24,00 € 5,52 €
U01FP502 Ayudante impermeabilizador h 0.230 22,00 € 5,06 €
U15EG006 Geotextil Danofelt PY 200 gr/m² 1.050 1,47 € 1,54 €
U16AA273 Lámina Glasdan 40 P OXI 1.100 7,90 € 8,69 €
U16AA651 Lámina Esterdan 40-P Elast 1.100 17,74 € 19,51 €
U15HA025 Placa poliestireno extruido DANOPREN TL 50 mm 1.020 34,91 € 35,61 €
U15EG005 Geotextil Danofelt PY 150 gr/m² 1.050 1,24 € 1,30 €
U01AA007 Oficial primera h 0.200 23,13 € 4,63 €
U01AA009 Ayudante h 0.200 21,10 € 4,22 €
U04AF050 Gravilla 5/20 mm t 0.080 25,60 € 2,05 €
D08AA010 FORM. PTES. HORMIGÓN ALIGERADO 10 cm 1.000 23,93 € 23,93 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 112.060 0,07 € 7,84 €