PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08PG075 CUB. INVERT. TRANS. USO PRIV. LOSA FLOTANTE

Unidad de medida:

125,41 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FP501 Oficial 1ª impermeabilizador h 0.410 24,00 € 9,84 €
U01FP502 Ayudante impermeabilizador h 0.410 22,00 € 9,02 €
U04MX950 Hormigón con aislante (650 kg/m³) 0.100 132,00 € 13,20 €
A01JK005 MORTERO CEMENTO PREPARADO M5 0.020 98,00 € 1,96 €
U15EG007 Geotextil Danofelt PY 300 gr/m² 2.200 2,33 € 5,13 €
U16DB007 Lámina Danopol FV 1,2 mm 1.100 14,62 € 16,08 €
U15HA032 Losa filtrante DANOLOSA 50x50 espesor 85 mm 1.050 59,03 € 61,98 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 117.210 0,07 € 8,20 €