PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D23DB001 PERFIL ACERO PDS4 de 35 x 15 e=1,5 mm de 1 ALETA de 15 mm

Unidad de medida: m

5,96 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
A001A@ Preparación en taller 0.000 0,00 € 0,00 €
U01FX001 Oficial cerrajería h 0.020 24,00 € 0,48 €
U22AY001 Perfil acero 35 x 15 e=1,5 mm de 1 ALETA de 15 mm ref: PDS-4 m 1.050 2,56 € 2,69 €
A001B@ Montaje en obra 0.000 0,00 € 0,00 €
U01FX001 Oficial cerrajería h 0.044 24,00 € 1,06 €
U01FX003 Ayudante cerrajería h 0.044 21,00 € 0,92 €
%A10_PM5 Pequeño material 5% % 5.150 0,05 € 0,26 €
%A10_MA3 Medios auxiliares 3% % 5.410 0,03 € 0,16 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 5.570 0,07 € 0,39 €