| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D23DA001 | TUBO CUADRADO 30.30.1,5 mm, peso=1,34 kg/m | m | 5,24 € |
| D23DA003 | TUBO CUADRADO 30.30.2,0 mm, peso=1,75 kg/m | m | 6,88 € |
| D23DA005 | TUBO CUADRADO 40.40.1,5 mm, peso=1,81 kg/m | m | 6,81 € |
| D23DA007 | TUBO CUADRADO 40.40.2,0 mm, peso=2,38 kg/m | m | 8,75 € |
| D23DA009 | TUBO CUADRADO 50.50.1,5 mm, peso=2,28 kg/m | m | 8,76 € |
| D23DA011 | TUBO CUADRADO 50.50.2,0 mm, peso=3,01 kg/m | m | 11,19 € |
| D23DA013 | TUBO CUADRADO 60.60.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 10,56 € |
| D23DA015 | TUBO CUADRADO 60.60.2,0 mm, peso=3,64 kg/m | m | 13,51 € |
| D23DA017 | TUBO CUADRADO 80.80.1,5 mm, peso=3,69 kg/m | m | 13,63 € |
| D23DA019 | TUBO CUADRADO 80.80.2,0 mm, peso=4,89 kg/m | m | 17,84 € |
| D23DA021 | TUBO CUADRADO 90.90.2,0 mm, peso=5,52 kg/m | m | 20,73 € |
| D23DA023 | TUBO CUADRADO 100.100.2,0 mm, peso=6,15 kg/m | m | 21,98 € |
| D23DA025 | TUBO RECTANGULAR 30.20.1,5 mm, peso=1,10 kg/m | m | 4,33 € |
| D23DA027 | TUBO RECTANGULAR 30.20.2,0 mm, peso=1,44 kg/m | m | 5,47 € |
| D23DA029 | TUBO RECTANGULAR 40.20.1,5 mm, peso=1,34 kg/m | m | 5,25 € |
| D23DA031 | TUBO RECTANGULAR 40.20.2,0 mm, peso=1,75 kg/m | m | 6,68 € |
| D23DA033 | TUBO RECTANGULAR 40.30.1,5 mm, peso=1,57 kg/m | m | 6,15 € |
| D23DA035 | TUBO RECTANGULAR 40.30.2,0 mm, peso=2,07 kg/m | m | 7,69 € |
| D23DA037 | TUBO RECTANGULAR 50.25.1,5 mm, peso=1,69 kg/m | m | 6,58 € |
| D23DA039 | TUBO RECTANGULAR 50.25.2,0 mm, peso=2,22 kg/m | m | 8,38 € |
| D23DA041 | TUBO RECTANGULAR 50.30.1,5 mm, peso=1,81 kg/m | m | 6,88 € |
| D23DA043 | TUBO RECTANGULAR 50.30.2,0 mm, peso=2,38 kg/m | m | 8,75 € |
| D23DA045 | TUBO RECTANGULAR 50.40.1,5 mm, peso=2,05 kg/m | m | 8,05 € |
| D23DA047 | TUBO RECTANGULAR 50.40.2,0 mm, peso=2,69 kg/m | m | 10,14 € |
| D23DA049 | TUBO RECTANGULAR 60.20.1,5 mm, peso=1,81 kg/m | m | 7,04 € |
| D23DA051 | TUBO RECTANGULAR 60.20.2,0 mm, peso=2,38 kg/m | m | 8,92 € |
| D23DA053 | TUBO RECTANGULAR 60.30.1,5 mm, peso=2,05 kg/m | m | 7,46 € |
| D23DA055 | TUBO RECTANGULAR 60.30.2,0 mm, peso=2,69 kg/m | m | 9,81 € |
| D23DA057 | TUBO RECTANGULAR 60.40.1,5 mm, peso=2,28 kg/m | m | 8,43 € |
| D23DA059 | TUBO RECTANGULAR 60.40.2,0 mm, peso=3,01 kg/m | m | 10,92 € |
| D23DA061 | TUBO RECTANGULAR 70.40.1,5 mm, peso=2,52 kg/m | m | 9,64 € |
| D23DA063 | TUBO RECTANGULAR 70.40.2,0 mm, peso=3,32 kg/m | m | 12,11 € |
| D23DA065 | TUBO RECTANGULAR 80.20.1,5 mm, peso=2,28 kg/m | m | 8,99 € |
| D23DA067 | TUBO RECTANGULAR 80.20.2,0 mm, peso=3,01 kg/m | m | 11,42 € |
| D23DA069 | TUBO RECTANGULAR 80.40.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 10,18 € |
| D23DA071 | TUBO RECTANGULAR 80.40.2,0 mm, peso=3,64 kg/m | m | 13,16 € |
| D23DA073 | TUBO RECTANGULAR 80.60.1,5 mm, peso=3,22 kg/m | m | 12,72 € |
| D23DA075 | TUBO RECTANGULAR 80.60.2,0 mm, peso=4,26 kg/m | m | 15,94 € |
| D23DA077 | TUBO RECTANGULAR 90.30.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 10,89 € |
| D23DA079 | TUBO RECTANGULAR 100.20.1,5 mm, peso=2,75 kg/m | m | 11,24 € |
| D23DA081 | TUBO RECTANGULAR 100.20.2,0 mm, peso=3,64 kg/m | m | 14,31 € |
| D23DA083 | TUBO RECTANGULAR 100.30.1,5 mm, peso=2,99 kg/m | m | 11,79 € |
| D23DA085 | TUBO RECTANGULAR 100.30.2,0 mm, peso=3,95 kg/m | m | 14,96 € |
| D23DA087 | TUBO RECTANGULAR 100.40.1,5 mm, peso=3,22 kg/m | m | 12,18 € |
| D23DA089 | TUBO RECTANGULAR 100.40.2,0 mm, peso=4,26 kg/m | m | 15,48 € |
| D23DA091 | TUBO RECTANGULAR 100.50.1,5 mm, peso=3,46 kg/m | m | 12,96 € |
| D23DA093 | TUBO RECTANGULAR 100.50.2,0 mm, peso=4,58 kg/m | m | 17,79 € |
| D23DA095 | TUBO RECTANGULAR 100.60.2,0 mm, peso=4,89 kg/m | m | 18,67 € |
| D23DA097 | TUBO RECTANGULAR 100.80.2,0 mm, peso=5,52 kg/m | m | 20,97 € |
| D23DA099 | TUBO RECTANGULAR 120.40.2,0 mm, peso=4,89 kg/m | m | 18,44 € |
| D23DA101 | TUBO RECTANGULAR 120.60.2,0 mm, peso=5,52 kg/m | m | 19,89 € |
| D23DA103 | TUBO RECTANGULAR 120.80.2,0 mm, peso=6,15 kg/m | m | 23,51 € |
| D23DA105 | TUBO RECTANGULAR 140.60.2,0 mm, peso=6,15 kg/m | m | 23,51 € |
| D23DA107 | TUBO REDONDO 25.1,5 mm, peso=0,869 kg/m | m | 3,70 € |
| D23DA109 | TUBO REDONDO 25.2,0 mm, peso=1,13 kg/m | m | 4,70 € |
| D23DA113 | TUBO REDONDO 30.1,5 mm, peso=1,05 kg/m | m | 4,34 € |
| D23DA115 | TUBO REDONDO 30.2,0 mm, peso=1,38 kg/m | m | 5,36 € |
| D23DA117 | TUBO REDONDO 35.1,5 mm, peso=1,24 kg/m | m | 5,00 € |
| D23DA119 | TUBO REDONDO 35.2,0 mm, peso=1,63kg/m | m | 6,30 € |
| D23DA121 | TUBO REDONDO 40.1,5 mm, peso=1,42 kg/m | m | 5,64 € |
| D23DA123 | TUBO REDONDO 40.2,0 mm, peso=1,87 kg/m | m | 7,15 € |
| D23DA127 | TUBO REDONDO 45.1,5 mm, peso=1,61 kg/m | m | 6,27 € |
| D23DA129 | TUBO REDONDO 45.2,0 mm, peso=2,12 kg/m | m | 8,04 € |
| D23DA131 | TUBO REDONDO 50.1,5 mm, peso=1,79 kg/m | m | 7,04 € |
| D23DA133 | TUBO REDONDO 50.2,0 mm, peso=2,37 kg/m | m | 8,92 € |
| D23DA135 | TUBO REDONDO 55.1,5 mm, peso=1,98 kg/m | m | 7,68 € |
| D23DA137 | TUBO REDONDO 55.2.0 mm, peso=2,61 kg/m | m | 10,05 € |
| D23DA139 | TUBO REDONDO 60.1,5 mm, peso=2,16 kg/m | m | 8,36 € |
| D23DA141 | TUBO REDONDO 60.2,0 mm, peso=2,86 kg/m | m | 10,58 € |
| D23DA143 | TUBO REDONDO 70.1,5 mm, peso=2,53 kg/m | m | 9,64 € |
| D23DA145 | TUBO REDONDO 70.2,0 mm, peso=3,35 kg/m | m | 12,34 € |
| D23DA147 | TUBO REDONDO 80.1,5 mm, peso=2,90 kg/m | m | 11,14 € |
| D23DA149 | TUBO REDONDO 80.2,0 mm, peso=3,85 kg/m | m | 14,35 € |
| D23DA151 | TUBO REDONDO 90.2,0 mm, peso=4,34 kg/m | m | 16,14 € |
| D23DA153 | TUBO REDONDO 100.1,5 mm, peso=3,64 kg/m | m | 14,13 € |
| D23DA155 | TUBO REDONDO 100.2,0 mm, peso=4,83 kg/m | m | 18,47 € |
| D23DA157 | TUBO REDONDO 120.2,0 mm, peso=5,82 kg/m | m | 22,54 € |
| D23DA159 | TUBO REDONDO 125.2,0 mm, peso=6,07 kg/m | m | 23,50 € |
| D23DA@ | Tubo cuadrado-rectangular-redondo para Cerrajería | m | 0,00 € |
| D23DB001 | PERFIL ACERO PDS4 de 35 x 15 e=1,5 mm de 1 ALETA de 15 mm | m | 5,96 € |
| D23DB003 | PERFIL ACERO PDS17 de 35 x 15 e=1,5 mm de 2 ALETA de 15 mm | m | 7,33 € |
| D23DB005 | PERFIL ACERO PC3 de 35 x 15 e=1,5 mm de D. ALETA EN Z de 15 mm | m | 7,46 € |
| D23DB007 | PERFIL ACERO PDS26 de 40 x 30 e=1,5 mm de 1 ALETA 14 mm | m | 7,66 € |
| D23DB009 | PERFIL ACERO PDS41 de 40 x 30 e= 1,5 mm de 2 ALETAS 12 mm | m | 8,69 € |
| D23DB011 | PERFIL ACERO PAC28 de 50 x 35 e=1,5 mm de 1 ALETA de 15 mm | m | 9,07 € |
| D23DB013 | PERFIL ACERO PAC20 de 80 x 35 e=1,5 mm de 1 ALETA de 15 mm | m | 12,11 € |
| D23DB015 | PERFIL ACERO CB11 de 50 x 20 e=2,0 mm de 1 ALETA de 15 mm | m | 10,86 € |
| D23DB017 | PERFIL ACERO CB12 de 50 x 20 e=2,0 mm de 2 ALETAS de 15 mm | m | 12,95 € |
| D23DB019 | PERFIL ACERO CB-13 de 50 x 20 e=2,0 mm de D. ALETA EN Z de 15 mm | m | 13,00 € |
| D23DB021 | PERFIL ACERO PC58 de 50 x 40 e=2,0 mm de 1 ALETA de 20 mm | m | 12,77 € |
| D23DB023 | PERFIL ACERO PC59 de 50 x 40 e=2,0 mm de D. ALETA EN Z de 20 mm | m | 15,76 € |
| D23DB025 | PERFIL ACERO PC60 de 50 x 40 e=2,0 mm de 2 ALETAS de 20 mm | m | 15,60 € |
| D23DB027 | PERFIL ACERO Pasamanos Nº1 MEDIA CAÑA H=25 mm L=50 mm e=1,5 mm | m | 6,38 € |
| D23DB029 | PERFIL ACERO Pasamanos Nº3 MEDIA CAÑA H=25 mm L=60 mm e=1,5 mm | m | 7,21 € |
| D23DB031 | PERFIL ACERO Pasamanos Nº 4 de 50/37 H= 30 e=1,5 mm | m | 7,12 € |
| D23DB033 | PERFIL ACERO Pasamanos Nº 5 de 60/48 H=27 mm e=1,5 mm | m | 8,61 € |
| D23DB@ | Perfil cerrado de acero para carpintería/cerrajería metál. fijas hechas en obra | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta