Unidad de medida: m²
72,76 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.100 | 23,13 € | 2,31 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.100 | 21,10 € | 2,11 € |
| U15AE260 | Aislante vidrio celular Foamglas Perinsul HL 250x450x100 mm | m² | 1.050 | 60,00 € | 63,00 € |
| A01JF006 | MORTERO CEMENTO M5 | m³ | 0.005 | 116,89 € | 0,58 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 68.000 | 0,07 € | 4,76 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF PDS_Perinsul_S-ES-INT
- PDF PDS-Perinsul HL-INT-en
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Catalogo Perinsul-ES
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CTE DB HE 1
- PDF Ext. CEC 4.6 Puentes Térmicos
- PDF Ext. CTE DA-DB-HE 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.foamglas.com/es-es/cont
- PDF Contacto FOAMGLAS