Unidad de medida: m²
25,92 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.140 | 23,13 € | 3,24 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.140 | 21,10 € | 2,95 € |
| U15AA502 | Placa vidrio celular POLYDROS 2 cm | m² | 1.050 | 15,40 € | 16,17 € |
| A01XY001 | MORTERO DE YESO | m² | 0.015 | 124,31 € | 1,86 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 24.220 | 0,07 € | 1,70 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF DATOS TÉCNICOS
- PDF S.3
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat. Polydros
- PDF https://www.polydros.es/construccion/aislamiento-termico/aislamiento-de-puentes-termico
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CTE DB HE 1
- PDF Ext. CEC 4.6 Puentes Térmicos
- PDF Ext. CTE DA-DB-HE 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Contacto Polydros
- PDF https://www.polydros.es/conta