| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D16.E1.CU201 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B) | m² | 150,92 € |
| D16.E1.CU203 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (C/D) | m² | 167,14 € |
| D16.E1.CU205 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (E) | m² | 173,12 € |
| D16.E1.CU20@ | Con cámara ligeramente ventilada (CASO 1 DA 2.1.3.1)+relación entre áreas = 0,5 | 0,00 € | |
| D16.E1.CU211 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B) | m² | 150,92 € |
| D16.E1.CU213 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (C/D) | m² | 167,14 € |
| D16.E1.CU215 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (E) | m² | 173,12 € |
| D16.E1.CU21@ | Con cámara ligeramente ventilada (CASO 1 DA 2.1.3.1)+relación entre áreas = 1 | 0,00 € | |
| D16.E1.CU231 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B) | m² | 150,40 € |
| D16.E1.CU233 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (C/D/E) | m² | 178,43 € |
| D16.E1.CU23@ | Con cámara muy ventilada (CASO 2 DA 2.1.3.1)+relación entre áreas = 0,5 | 0,00 € | |
| D16.E1.CU241 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (α/A/B) | m² | 150,92 € |
| D16.E1.CU243 | FORJADO CT + ROCKWOOL (LR) - ZC (C/D/E) | m² | 173,12 € |
| D16.E1.CU24@ | Con cámara muy ventilada (CASO 2 DA 2.1.3.1)+relación entre áreas = 1 | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta