| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21BG005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 485,02 € |
| D21BG010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 411,38 € |
| D21BG015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 561,41 € |
| D21BG020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 498,68 € |
| D21BG025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 247,22 € |
| D21BG030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 208,00 € |
| D21BG035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 323,61 € |
| D21BG040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 295,30 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta