| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21BH005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 499,17 € |
| D21BH010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 453,56 € |
| D21BH015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 575,55 € |
| D21BH020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 540,86 € |
| D21BH025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 467,87 € |
| D21BH030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 422,26 € |
| D21BH035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 544,26 € |
| D21BH040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 509,57 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta