| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D22AA010 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE | m² | 181,27 € |
| D22AA015 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE + PERSIANA | m² | 288,38 € |
| D22AA020 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE | m² | 224,70 € |
| D22AA025 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE + PERSIANA | m² | 331,81 € |
| D22AA030 | PUERTA PVC ENTRADA DECORADA ABATIBLE | m² | 1.398,79 € |
| D22AA035 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA | m² | 196,97 € |
| D22AA040 | PUERTA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA + PERSIANA | m² | 304,07 € |
| D22AA045 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA | m² | 210,20 € |
| D22AA053 | PUERTA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA + PERSIANA | m² | 317,31 € |
| D22AA060 | PUERTA PVC ENTRADA COLOR MADERA | ud | 2.056,84 € |
| D22AB005 | PUERTA ENTRADA ACORAZADA PVC RÚSTICO NOGAL | m² | 1.007,78 € |
| D22AB@ | ACORAZADAS | 0,00 € | |
| D22AD005 | PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO MARCO/HOJA 70/70 mm VEKA | m² | 208,65 € |
| D22AD010 | PUERTA PVC CORREDERA 65/100 mm VEKA | m² | 179,76 € |
| D22AD@ | PUERTAS VEKA | 0,00 € | |
| D22AF005 | PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 325,67 € |
| D22AF010 | PUERTA PVC CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 257,96 € |
| D22AF@ | PUERTAS CORTIZO | 0,00 € | |
| D22AG005 | PUERTA PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 207,72 € |
| D22AG009 | PUERTA PVC CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 175,91 € |
| D22AG@ | PUERTAS DECEUNINCK | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta