| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D22GA005 | VENTANA PVC BLANCO ABATIBLE <1,80 m² | m² | 374,08 € |
| D22GA007 | VENTANA PVC BLANCO ABATIBLE >1,80 m² | m² | 252,34 € |
| D22GA015 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m² | m² | 537,78 € |
| D22GA017 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m² | m² | 361,47 € |
| D22GA020 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE <1,80 m² | m² | 419,48 € |
| D22GA022 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE >1,80 m² | m² | 282,61 € |
| D22GA025 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m² | m² | 583,18 € |
| D22GA027 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m² | m² | 391,74 € |
| D22GA035 | VENTANA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA <1,80 m² | m² | 293,91 € |
| D22GA037 | VENTANA PVC BLANCO ESTÁNDAR CORREDERA >1,80 m² | m² | 198,89 € |
| D22GA040 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA <1,80 m² | m² | 457,61 € |
| D22GA042 | VENT. PVC BLANCO ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA >1,80 m² | m² | 308,02 € |
| D22GA045 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA <1,80 m² | m² | 311,24 € |
| D22GA047 | VENTANA PVC MADERA ESTÁNDAR CORREDERA >1,80 m² | m² | 210,45 € |
| D22GA053 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA <1,80 m² | m² | 474,56 € |
| D22GA056 | VENT. PVC MADERA ESTÁNDAR CORR.+PERSIANA >1,80 m² | m² | 319,58 € |
| D22GF005 | VENT. PVC HOJA ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 279,73 € |
| D22GF010 | VENT. PVC HOJA CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 220,41 € |
| D22GF@ | VENTANAS VEKA | 0,00 € | |
| D22GH005 | VENT. PVC ABATIBLE ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 325,67 € |
| D22GH010 | VENT. PVC CORREDERA ANCHO HOJA/MARCO 70/70 mm | m² | 257,96 € |
| D22GH@ | VENTANAS CORTIZO | 0,00 € | |
| D22GI005 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE <1,80 m² | m² | 276,04 € |
| D22GI006 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE+PERSIANA <1,80 m² | m² | 389,74 € |
| D22GI010 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE >1,80 m² | m² | 224,96 € |
| D22GI011 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA ABATIBLE+PERSIANA >1,80 m² | m² | 338,66 € |
| D22GI050 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA <1,80 m² | m² | 204,80 € |
| D22GI051 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA+PERSIANA <1,80 m² | m² | 318,50 € |
| D22GI060 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA >1,80 m² | m² | 185,99 € |
| D22GI061 | VENT. PVC DECEUNINCK HOJA CORREDERA+PERSIANA >1,80 m² | m² | 299,69 € |
| D22GI070 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA <1,80 m² | m² | 170,33 € |
| D22GI071 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA+PERSIANA <1,80 m² | m² | 284,03 € |
| D22GI080 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA >1,80 m² | m² | 151,52 € |
| D22GI081 | VENTANA PVC DECEUNINCK HOJA FIJA+PERSIANA >1,80 m² | m² | 303,25 € |
| D22GI@ | VENTANAS DECEUNINCK | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta