PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D05DH070 FORJADO DOB. SEMIV. 26+5, B. 60

Unidad de medida:

83,78 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.650 21,12 € 13,73 €
U01AA011 Peón suelto h 0.650 19,03 € 12,37 €
U08AA003 Semivigueta hormigón pretensado 12 cm > 5 m m 2.500 6,11 € 15,28 €
U08DA007 Bovedilla cerámica 62,5x25x26 ud 5.000 2,36 € 11,80 €
A02FA923 HORMIGÓN HA-30/P/20/XC1-4 CENTRAL 0.105 124,00 € 13,02 €
D05AC050 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 1.000 5,49 € 5,49 €
U06GJ001 Acero corrugado B 500-SD elaborado i/transporte kg 5.800 1,14 € 6,61 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 78.300 0,07 € 5,48 €