PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D05DH180 FORJADO SEMIV. 22+5, B. PORESP. 60

Unidad de medida:

65,54 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 21,12 € 8,45 €
U01AA011 Peón suelto h 0.400 19,03 € 7,61 €
U08AA002 Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4/5 m m 1.650 5,21 € 8,60 €
U08DE003 Bovedilla Porexpan 62x100x22 ud 1.800 9,32 € 16,78 €
A02FA923 HORMIGÓN HA-30/P/20/XC1-4 CENTRAL 0.075 124,00 € 9,30 €
D05AC050 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 1.000 5,49 € 5,49 €
U06GJ001 Acero corrugado B 500-SD elaborado i/transporte kg 4.400 1,14 € 5,02 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 61.250 0,07 € 4,29 €