Unidad de medida: m²
12,95 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 21,12 € | 4,22 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.060 | 19,27 € | 1,16 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.070 | 19,03 € | 1,33 € |
| U10AH001 | Placa YTONG 60x20x5 | ud | 8.330 | 0,60 € | 5,00 € |
| U10AH130 | Cemento-Cola YTONG | kg | 1.000 | 0,39 € | 0,39 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 12.100 | 0,07 € | 0,85 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Fich. Técnica
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto CTE. Elem de separación verticales
- PDF Extracto CEC Particiones Verticales
- PDF Extracto CTE. Anejo I
- PDF Cumplimiento CTE
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalle Tabique 7
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF xella-paneles ytong