Unidad de medida: m²
15,85 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.210 | 21,12 € | 4,44 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.070 | 19,27 € | 1,35 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.080 | 19,03 € | 1,52 € |
| U10AH005 | Placa YTONG 60x20x7,5 | ud | 8.330 | 0,83 € | 6,91 € |
| U10AH130 | Cemento-Cola YTONG | kg | 1.500 | 0,39 € | 0,59 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 14.810 | 0,07 € | 1,04 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Fich. Técnica
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto CTE. Elem de separación verticales
- PDF Extracto CEC Particiones Verticales
- PDF Extracto CTE. Anejo I
- PDF Cumplimiento CTE
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Detalle Tabique 8
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF xella-paneles ytong