Unidad de medida: m²
100,30 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| D16WL162 | AISL. FACHADA AISL. EXT. WALL-TERM REVETÓN | m² | 1.000 | 34,38 € | 33,71 € |
| D13AJ210 | MALLA FIBRA VIDRIO 5x5 mm COLOCADO | m² | 1.000 | 2,33 € | 2,26 € |
| D07DC025 | FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie | m² | 1.000 | 29,15 € | 29,02 € |
| D10AA101 | TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm | m² | 1.000 | 24,44 € | 25,25 € |
| D13ACL075 | GUARNECIDO YESO CONTROLADO + ENLUCIDO P. VERTICALES ≤ 3 m ALT. | m² | 1.000 | 10,21 € | 10,06 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF Ficha Téc._similar_liso
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc_adhesivo_wall-term
- PDF Ficha Téc. panel_aislante blanco este
- PDF Ficha Téc._panel_blanco_oeste
- PDF Ficha Téc._panel_grafito
- PDF Ficha Téc. armadura_wall-term
- PDF Ficha Téc. espiga_wall-term
- PDF DITE_sistema_wallterm
- PDF Carta colores_fachadas_1
- PDF Carta colores_fachadas_2
- PDF NORMATIVA
- PDF DB HE 2013 + DA
- PDF Extracto Tabla 2.7 CTE DB HS
- PDF Extracto Apartado 2.1 CTE-DB-HR
- PDF Extracto CTE DB HR
- PDF Extracto Guía Aplicación DB HR
- PDF Extracto CEC 4.6
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Revetón